| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankivsk Halichina(W) | 5 | 55 | 10 | 19 | 7 | 1 | 15 |
| Nyon(W) | 4 | 88 | 19 | 26 | 12 | 2 | 18 |
| Ostrava(W) | 6 | 80 | 17 | 29 | 10 | 3 | 18 |
| Polonia Warszawa(W) | 5 | 85 | 21 | 27 | 13 | 2 | 20 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 16 | 25 | 10 | 2 | 18 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 12.3.25 | Ostrava(W) | Nyon(W) | 80 - 82 |
| 02.2.25 | Polonia Warszawa(W) | Ostrava(W) | 68 - 77 |
| 01.2.25 | Frankivsk Halichina(W) | Polonia Warszawa(W) | 69 - 89 |
| 31.1.25 | Ostrava(W) | Frankivsk Halichina(W) | 101 - 37 |
| 12.1.25 | Frankivsk Halichina(W) | Nyon(W) | 44 - 95 |
| 11.1.25 | Ostrava(W) | Frankivsk Halichina(W) | 73 - 56 |
| 10.1.25 | Nyon(W) | Ostrava(W) | 94 - 77 |
| 06.12.24 | Frankivsk Halichina(W) | Polonia Warszawa(W) | 67 - 114 |
| 04.12.24 | Polonia Warszawa(W) | Nyon(W) | 82 - 79 |
| 08.11.24 | Polonia Warszawa(W) | Ostrava(W) | 70 - 75 |
| Europe European League Women |
|---|